VOCs治理工程案例
![]() | 客户名称:嘉康电子股份有限公司 所属行业:电子 治理工艺:干式过滤+活性炭吸脱附催化燃烧 治理规模:30000m³/h |
![]() | 客户名称:嘉兴群志机械有限公司 所属行业:注塑 治理工艺:干式过滤+活性炭吸脱附催化燃烧 治理规模:20000m³/h |
![]() | 客户名称:浙江振申绝热科技股份有限公司 所属行业:玻璃纤维泡沫 治理工艺:干式过滤+活性炭吸脱附催化燃烧 治理规模:50000m³/h |
![]() | 客户名称:浙江榆阳电子股份有限公司 所属行业:电子电器 治理工艺:干式过滤+活性炭吸脱附催化燃烧 治理规模:50000m³/h |
![]() | 客户名称:浙江奥杰包装有限公司 所属行业:包装 治理工艺:干式过滤+活性炭吸脱附催化燃烧 治理规模:40000m³/h |
![]() | 客户名称:浙江久盛旅游用品有限公司 所属行业:箱包 治理工艺:干式过滤+活性炭吸脱附催化燃烧 治理规模:40000m³/h |
![]() | 客户名称:嘉兴新盛达纺织科技股份有限公司 所属行业:纺织 治理工艺:湿式静电+碱液加药喷淋 治理规模:60000m³/h |
![]() | 客户名称:浙江鑫淼纺织股份有限公司 所属行业:涂布 治理工艺:喷淋塔+干式过滤+活性炭吸附 治理规模:30000m³/h |









浙公网安备 33040202000888号